平成20年度 吹田YEG 年間スケジュール
月 |
吹田YEG行事 | 役員会/正副会長会議 | 府連・日本YEG行事 |
|---|---|---|---|
| 4 | 22(火) 総会・例会(第4) | 1(火) 月例役員会(第1) | 24(木) 常任理事会 |
| 30(水) 正副会長会議 | |||
| 5 | 10(土) 吹田産業フェア | 8(木) 月例役員会(第2) | 24(土) 常任理事会 |
| 11(日) 吹田産業フェア | 28(水) 正副会長会議 | ||
| 27(火) 会員PR大会(周年準備) | |||
| 6 | 27(金) 6月例会(第2) | 3(火) 月例役員会(第3) | 26(木) 常任理事会 |
| 24(火) 正副会長会議 | |||
| 7 | 12(土) 会員事業(周年準備) | 1(火) 月例役員会(第4) | |
| 29(火) 正副会長会議 | |||
| 8 | 26(火) 8月例会(第3) | 5(火) 月例役員会(第5) | 8(金) 常任理事会 |
| 27(水) 正副会長会議 | |||
| 9 | 12(金) ~13(土) 近畿ブロック大会 | 2(火) 月例役員会(周年準備) | 25(木) 常任理事会 |
| 橋本(第5) | 30(火) 正副会長会議 | ||
| 26(金) 会員事業(第5) | |||
| 10 | 21(火) 10月例会(第1) | 7(火) 月例役員会(第1) | 23(木) 常任理事会 |
| 14(火) 次年度役員選考委員会 | |||
| 28(火) 正副会長会議 | |||
| 11 | 7(金)~8(土) 全国大会 大津(第4) | 4(火) 月例役員会(第2) | |
| 14(金)~16(日) 研修事業(第3) | 25(火) 正副会長会議 | ||
| 12 | 9(火) 臨時総会・例会(第5) | 2(火) 月例役員会(第3) | 5(金) 常任理事会 |
| 26(金) 正副会長会議 | |||
| 1 | 27(火) 会員事業(第2) | 6(火) 新旧合同役員会(第4) | 22(木) 常任理事会 |
| 28(水) 正副会長会議 | |||
| 2 | 18(水) 北地区合同例会(第2) | 3(火) 新旧合同役員会(第5) | 6(金) 常任理事会 |
| 24(火) 正副会長会議 | 20(金)・21(土) | ||
| 全国会長研修会(浜松) | |||
| 3 | 3(火) 新旧合同役員会(周年準備) | 26(木) 常任理事会 | |
| 31(水) 正副会長会議 |
■太字は単会主管事業。( )内は担当委員会。