平成23年度 吹田YEG 年間スケジュール
月 |
吹田YEG行事 | 役員会/正副会長会議 | 府連・日本YEG行事 |
|---|---|---|---|
| 4 | 22(金)定時総会・卒業式 | 6(水)役員会 | |
| 28(木)正副会長会議 | |||
| 5 | 7(土) 吹田産業フェア | 9(月)役員会 | |
| 8(日) 吹田産業フェア | 27(金)正副会長会議 | ||
| 6 | 30(木)公開例会 | 6(月)役員会 | |
| 28(火)正副会長会議 | |||
| 7 | 6(水)役員会 | ||
| 28(木)正副会長会議 | |||
| 8 | 25(木)例会 | 5日(金)役員会 | |
| 26(金)正副会長会議 | |||
| 9 | 6(火)役員会 | ||
| 27(火)正副会長会議 | |||
| 10 | 6(木)役員会 | 20(木) 府青連20周年式典 |
|
| 27(木)正副会長会議 | 29(土) 近畿ブロック 明石大会 |
||
| 11 | 22(火)例会 | 4(金)役員会 | 18(土) 府青連ボーリング大会・忘年会 |
| 28(月)正副会長会議 | |||
| 12 | 8(木)臨時総会・例会 | 6(火)役員会 | |
| 28(水)正副会長会議 | |||
| 1 | 10(火)役員会 | ||
| 27(金)正副会長会議 | |||
| 2 | 6(月)役員会 | 17(木)~19(金)富山全国大会 | |
| 28(火)正副会長会議 | |||
| 3 | 6(月)役員会 | ||
| 28(水)正副会長会議 |
